产品详情
规格
核心参数
| 产品型号 | K4 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| Voltage/Capacitance | 12V/9AH |
| 额定功率 | 8.5Kw |
| 最高速度 | 55km/h |
| 巡航里程 | 160km |
所有参数
| 产品型号 | K4 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品净重 | 188KG |
| 产品毛重 | 218KG |
| 把手宽度 | 810MM |
| 坐垫高度 | 830MM |
| 扩展维度 | 1780*1100*1350毫米 |
| 包装尺寸 | / |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 发动机排量 | 200cc |
| 油箱容量(升) | 9L |
| 燃油消耗 | 0.055L/km |
| Voltage/Capacitance | 12V/9AH |
| 巡航里程 | 160km |
| 电机类型 | CVT 无级变速器 |
| 额定功率(W) | 8.5kW |
| 峰值功率(W) | 17kW |
| 最大负载 | 135KG |
| 最大输出扭矩 | 18N.m |
| 最高速度 | 55KM/H |
| 轮胎类型 | 550毫米/橡胶无内胎轮胎 |
| 制动模式 | 前后碟刹 |
| 制动距离 | 6M |
| 阻尼系统 | 380厘米前液压减震器,370厘米后液压减震器 |
| 仪表显示 | 液晶仪表 |
| 汽车照明系统 | 发光二极管 |
| 适用年龄 | 18至50岁 |
| 适用高度 | 160~200厘米 |
| 适用场景 | 城市交通,户外运动 |
标签:
类别:
产品中心
全部车型
越野沙滩车
常见问题
订阅资讯
订阅并及时获取新品上架、促销、独家内容与精彩活动等最新资讯