产品详情
规格
- 强劲的1200瓦差速电机 – 在应对各种地形时,可提供1400瓦的峰值功率,确保可靠性能。
- 长续航18650锂电池 – 48V、20.8Ah的电池容量,单次充电续航可达50公里。
- 三档可调 – 根据不同的路况量身定制您的骑行体验。
- 液压碟刹 – 确保在3米的短制动距离内实现安全、灵敏的停车。
- 全天候就绪 – 配备全套照明系统(前大灯、尾灯、转向灯),以提升可见度。
- 舒适优先悬挂系统 – 前后减震器即使在崎岖路面上也能带来平稳的骑行体验。
- 大号34英寸橡胶轮胎 – 提供卓越的抓地力和稳定性。
| 最大承载重量(千克) | 150KG |
| 最高速度(公里/小时) | 41km/h |
| 速度调整 | 3 levels |
| 爬坡角度(°) | 30° |
| IP等级 | / |
| 单次充电续航里程 | 50km |
| 额定电压(V) | 48V |
| 电池容量(Ah) | 20.8A |
| 电池类型 | 18650锂电池 |
| 额定电压(V) | 48V |
| 额定功率(W) | 1200W |
| 峰值瞬时功率(W) | 1400W |
| 最大转速(转/分钟) | 每分钟3300转 |
| 最大输出扭矩(N·m) | 48NM |
| 电机类型 | 差速电机 |
| 输出电压 | 54.6V |
| 充电时间 | 5-8H |
| 制动方法 | 液压碟刹 |
| 制动距离 | 3M |
| 液晶显示屏 | √ |
| 前大灯 | √ |
| 尾灯 | √ |
| 转向灯 | √ |
| 前悬架 | √ |
| 后悬架 | √ |
| 竖管手柄 | × |
| 车身 | × |
| 前轮直径/材质 | 34/Rubber |
| 后轮直径/材质 | 34/Rubber |
标签:
类别:
产品中心
全部车型
电动三轮车
电动哈雷车
常见问题
订阅资讯
订阅并及时获取新品上架、促销、独家内容与精彩活动等最新资讯