产品详情
规格
- 强劲的400cc无级变速发动机 – 额定功率19千瓦,峰值功率21千瓦,扭矩30牛·米,带来平顺、无级的加速体验,轻松征服各种路况。
- 卓越的续航与效率 – 15升油箱在每公里仅0.1升的超低油耗下,可提供高达150公里的续航里程。
- 可选两驱/四驱/差速锁 – 随心切换驾驶模式,轻松征服沙地、泥地、丘陵或岩石路段。
- 4速变速箱(L/H/N/R) ——低速挡用于爬坡,高速挡用于追求速度,空挡用于停车,倒挡则提供最大的多功能性。
- 超大400千克载重能力与750千克牵引能力 – 从容搬运重型装备或拖曳拖车。
| 把手宽度(厘米) | 800cm |
| 车辆尺寸(厘米) | 209*121*117厘米 |
| 最小转弯半径(厘米) | 350cm |
| 座垫高度(厘米) | 90cm |
| 最小离地间隙高度(厘米) | 31cm |
| 最大承载重量(千克) | 400KG |
| 最高时速(公里) | 75km/h |
| 油箱容量(升) | 15L |
| 爬坡度(°) | 30° |
| 燃油消耗 | 0.1L/KM |
| 单次充电续航时间 | 150km |
| 电池电压 | 12V |
| 电池容量(Ah) | 28Ah |
| 电池类型 | lead-acid |
| 发动机排量 | 400cc |
| 额定功率(W) | 19Kw |
| 瞬时最大功率(W) | 21Kw |
| 最高速度 | 7000 |
| 最大输出扭矩 | 30N.m |
| 发动机类型 | CVT 无级变速器 |
| 制动方法 | 盘式制动器,右前制动器单踏板,前盘式制动器双踏板,脚踏制动器单踏板,四踏板 |
| 制动距离 | 6M |
| 液晶显示器(LCD) | TFT仪器 |
| 前灯 | LED前照灯 |
| 尾灯 | LED尾灯 |
| 转向灯 | LED转向灯 |
| 前减震器 | 360厘米、铝合金、液压 |
| 后减震器 | 415厘米、铝合金、液压 |
| 通用串行总线 | 输出5V2A |
| 定向增强器 | 什么也没有 |
| 平衡轴 | 带平衡轴 |
| 手部加热 | 有 |
| 防护手套 | 有 |
| 靠背 | 有 |
| 绞盘 | 2000 pounds |
| 齿轮 | L/H/N/R(四档) |
| 越野四驱 | 两轮驱动、四轮驱动及差速器锁止状态 |
| 最大牵引能力 | 750Kg |
| 前轮直径/材质 | 25 * 8-12/橡胶真空轮胎 |
| 后轮直径/材质 | 25 * 10-12/橡胶真空轮胎 |
标签:
类别:
产品中心
全部车型
越野沙滩车
常见问题
订阅资讯
订阅并及时获取新品上架、促销、独家内容与精彩活动等最新资讯